1
Master B 3,3 EPB
104,45 €
128,48 € s DPH
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 510 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 1,65–3,3 kW |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 288 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 1,5–3 kW |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 800 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 4,5–9 kW |
| Max. príkon prúdu: | 3 x 13 A |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Veito |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 1 700 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 7,5–15 kW |
| Max. príkon prúdu: | 3 x 22 A |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 184 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 0,65–2 kW |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 510 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 2,5–5 kW |
| Max. príkon prúdu: | 3 x 7.2 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 2 200 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 11–22 kW |
| Max. príkon prúdu: | 3 x 32 A |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 184 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 1–2 kW |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | IQtherm |
| Určené pre priestor: | 25 m2 |
| Výkon: | 2,5 kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | IQtherm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 97 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 2 kW |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 557 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 2,5–5 kW |
| Max. príkon prúdu: | 7.2 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | IQtherm |
| Určené pre priestor: | 25 m2 |
| Výkon: | 2 kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 800 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 4,5–9 kW |
| Max. príkon prúdu: | 3 x 13 A |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | IQtherm |
| Určené pre priestor: | 25 m2 |
| Výkon: | 2 kW |
| Výkon ohrevu: | 0,5–2 kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Oklima |
| Napätie: | 230 V |
| Prietok vzduchu: | 450 m3/hod |
| Výkon ohrevu: | 1,5–3 kW |
| Termostat: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Veito |
| Rozsah teplôt: | 5–30 °C |
| Zobrazit další podrobnosti | |