Ekostar LE1000
| Výrobca | EKOSTAR BALLU |
| Výkon ohrevu: | 1 kW |
| Určené pre priestor: | 11 m2 |
| Termostat: | Ne |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | EKOSTAR BALLU |
| Výkon ohrevu: | 1 kW |
| Určené pre priestor: | 11 m2 |
| Termostat: | Ne |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | EKOSTAR BALLU |
| Výkon ohrevu: | 0,6 kW |
| Určené pre priestor: | 9 m2 |
| Termostat: | Ne |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | EKOSTAR BALLU |
| Výkon ohrevu: | 0,8 kW |
| Určené pre priestor: | 11 m2 |
| Termostat: | Ne |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | EKOSTAR BALLU |
| Výkon ohrevu: | 2 kW |
| Určené pre priestor: | 30 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | EKOSTAR BALLU |
| Výkon ohrevu: | 2,5 kW |
| Určené pre priestor: | 39 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | EKOSTAR BALLU |
| Výkon ohrevu: | 3 kW |
| Určené pre priestor: | 42 m2 |
| Prívodný kábel: | bez káblu, napojenie na svorkovnicu |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | EKOSTAR BALLU |
| Výkon ohrevu: | 4 kW |
| Určené pre priestor: | 55 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | EKOSTAR BALLU |
| Príkon: | 0 W |
| Napätie: | 75–250 V |
| Pracovná teplota ohrevu: | 0–35 °C |
| Zobrazit další podrobnosti | |